loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 21.35 9.40 246.31
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 20.14 8.87 0.09
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 20.10 8.85 0.04
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 19.23 8.47 0.31
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 15.00 6.61 -24.99
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 14.06 6.19 0.11
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 13.50 5.94 0.28
Corporate Debts-Shriram Finance Apr 30, 2025 11.57 5.10 14.87
Corporate Debts-Godrej Industrie Apr 30, 2025 10.18 4.48 1.16
Corporate Debts-360 One Prime Apr 30, 2025 10.05 4.42 -0.03
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 9.66 4.25 103.67
Commercial Paper-Piramal Finance. Apr 30, 2025 9.63 4.24 -2.92
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 30, 2025 9.06 3.99 -0.01
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 8.11 3.57 0.19
Corporate Debts-I R F C Apr 30, 2025 8.09 3.56 0.35
Corporate Debts-Sikka Ports Apr 30, 2025 6.98 3.07 0.19
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 6.84 3.01 0.20
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Apr 30, 2025 5.96 2.62 501.45
Corporate Debts-Mahindra Rural Apr 30, 2025 5.03 2.21 0.03
Corporate Debts-Jamnagar Utiliti Apr 30, 2025 4.96 2.18 0.33
Govt. Securities-GSEC2030 Apr 30, 2025 3.13 1.38 0.00
Corporate Debts-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 3.03 1.33 -24.44
Govt. Securities-Gsec2029 Apr 30, 2025 2.57 1.13 0.38
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Apr 30, 2025 0.66 0.29 0.27
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -11.74 -5.17 -305.74